KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KIRSAL MAHALLE YOLLARINA BSK (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM-BİNDER) ASFALT MALZEMENİN TEMİNİ, NAKLİ – FİNİŞER İLE SERİMİ VE SIKIŞTIRMASI İŞİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası | : | 2023/705464 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 18.07.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 170.330.000,00 TRY |
f) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti | : | 90.596.666,67 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kırsal Mahalle Yollarına BSK (Bitümlü Sıcak Karışım-Binder) Asfalt Malzemenin Temini, Nakli – Finişer İle Serimi ve Sıkıştırması İşi |
b) Yapılacağı yer | : | 1.Grup (Akkışla-Felahiye-Bünyan-Tomarza İlçe Mahalle Yolları) 2.Grup (Yahyalı İlçe Mahalle Yolları |
c) Süresi | : | 60 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 4 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 27.07.2023 |
b) Bedeli | : | 90.302.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 27.07.2023 – 24.09.2023 |
d) Yüklenicisi | : | Açıkalın Altyapı San. ve Tic. Ltd. Şti. |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | Mustafa Kemal Mah.2118.Cad. A Blok No:45 06530 Çankaya/Ankara |
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.